Daftar Kode Bank Indonesia Terlengkap – Sejatinya semakin bertambahnya waktu maka perkembangan teknologi serta perkembangan pengetahuan membuat banyak hal menjadi lebih modern serta lebih canggih lagi. Seperti halnya kehidupan dulu dan sekarang sangatlah berbanding terbalik dan sangat terasa perbedaannya, salah satunya adalah ketika dulu Anda mengirimkan uang ke teman atau keluarga yang berada jauh maka Anda harus mengirimkan dalam bentuk tunai melalui pos.

Namun hal tersebut tidak lagi berlaku sekarang ini, sebab Anda hanya perlu memasukkan uang ke bank dan mengirimkannya ke tujuan Anda dimanapun berada dalam kurung waktu yang sangat singkat serta begitu cepat. Sehingga memiliki rekening bank saat ini serasa menjadi sebuah kebutuhan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu karena memiliki fungsi dan manfaat yang sangat dibutuhkan.
Apalagi saat ini dunia digital sedang menjamur dan menguasai kehidupan saat ini, bahkan untuk berbelanja sekalipun Anda bisa melakukannya secara digital. Tidak sedikit diantara Anda yang bahkan lebih menyukai belanja online dibandingkan berbelanja manual karena jauh lebih praktis. Dalam berbelanja online Anda dapat melakukan pembayaran menggunakan rekening bank, sehingga sangat penting untuk Anda mengetahui kode bank Indonesia terlengkap.
Sebab ketika Anda ingin melakukan pengiriman uang ataupun pembayaran ke rekening bank tujuan baik itu sejenis ataupun bank yang berbeda maka Anda harus memasukkan kode bank tujuan sebagai 3 digit utama dalam pengiriman ke nomor rekening tujuan. Ketika Anda tidak memasukkan kode bank maka uang yang Anda kirimkan tidak akan berhasil sampai ke penerima atau pihak yang Anda kirimi uang tersebut.
Apalagi jika Anda membeli barang pada platform yang hanya menyediakan metode pembayaran transfer rekening, maka Anda sangat wajib untuk memiliki sebuah rekening bank yang sangat bermanfaat dewasa ini. Berbelanja online, melakukan pembayaran jasa dapat Anda lakukan dengan mudah ketika Anda memiliki rekening bank, sebab selain tersedia metode pengiriman juga tersedia metode pembayaran berbagai jenis jasa.
Di indonesia sendiri terdapat begitu banyak jenis bank yang tersedia serta kode bank indonesia terlengkap, sehingga jika Anda merasa Anda memiliki aktivitas digital serta aktivitas bank yang banyak maka Anda bisa memiliki beberapa rekening bank dengan bank yang berbeda. Bahkan untuk satu jenis bank, Anda bisa membuka beberapa jenis rekening tabungan sesuai dengan keunggulan serta kemampuan Anda mematuhi syarat dan ketentuannya.
Jenis bank-bank yang ada di Indonesia seperti BRI, BNI, Mandiri, BCA, BTN, Panin, dan masih banyak lagi jenis bank lain yang ada di Indonesia. Fungsi utama dari rekening bank sendiri untuk melakukan transfer sesama bank atau ke bank lainnya, melakukan penyetoran untuk melakukan tabungan, bahkan Anda bisa melakukan tarik tunai serta pembayaran marketplace darat secara mudah dan begitu sangat mudah.
Ketika Anda hendak membuat sebuah rekening bank, maka Anda tidak perlu merasa kebingungan ataupun ketakutan untuk melakukan pendaftaran. Sebab pihak bank akan melayani Anda dalam hal pembukaan rekening hanya dengan menyiapkan ktp, kk, serta keterangan domisili ketika Anda membuat rekening bank pada daerah yang tidak sesuai dengan ktp tempat tinggal Anda.
Ketika Anda membuka rekening, maka secara otomatis Anda akan dibukakan sebuah kartu ATM yang merupakan sebuah kartu yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi pada mesin atm bank-bank terkait. Dengan hadirnya kartu atm ini maka Anda bisa melakukan berbagai macam transaksi dengan sesama bank ataupun bank yang berbeda, yang terpenting adalah Anda mengetahui kode bank Indonesia terlengkap.
Terdapat beberapa bank di Indonesia yang mengalihkan setiap nasabahnya untuk menggunakan atm sebagai alat untuk bertransaksi. Bahkan ketika Anda hendak mengirimkan uang atau menarik uang maka Anda akan diarahkan untuk melakukannya pada mesin atm dibandingkan harus bertemu dengan teller untuk menyelesaikan maksud serta tujuan Anda, baik itu melakukan penarikan ataupun pengiriman.
Kode bank tidak hanya digunakan atau diperlukan ketika Anda melakukan transaksi pada mesin atm saja tetapi ketika Anda melakukan aktivitas dengan SMS banking baik itu mengirim uang ataupun melakukan pembayaran menggunakan sms banking pastilah membutuhkan kode bank rekening tujuan, selain itu ketika Anda hendak melakukan transaksi menggunakan mobile banking maka Anda juga wajib untuk memasukkan kode bank tujuan transaksi Anda.
Atau bahkan melakukan pengiriman uang dari e-money ke rekening bank yang Anda miliki juga sangat membutuhkan kode bank untuk setiap aktivitas transaksi transfer dari e-wallet menuju rekening bank yang Anda miliki. Kode bank ini sendiri berfungsi untuk mengidentifikasi transaksi yang dilakukan untuk setiap masing-masing bank, sehingga ketika terjadi sebuah penipuan berupa hipnotis dan melakukan perampokan kepada Anda maka pihak bank akan mengidentifikasi transaksi apa yang baru saja Anda lakukan ke rekening tujuan Anda.
Kode bank Indonesia terlengkap juga menjadi salah kode rahasia, kode identitas dari sebuah bank. Jadi ketika Anda hendak melakukan transaksi maka jangan lupa untuk memasukkan kode bank tujuan Anda agar proses transaksi Anda berhasil tanpa gagal terlebih dahulu. Sebab atm atau rekening bank itu sangatlah sensitif ketika Anda sudah 3 kali melakukan kesalahan maka atm Anda akan otomatis terblokir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Tidak ada satu kode bank pun yang sama antara bank yang satu dengan bank yang lainnya, sehingga ketika Anda hendak mengirimkan uang dan memasukkan kode bank yang salah atau tidak sesuai dengan nomor rekening yang Anda masukkan maka transaksi yang Anda lakukan tidak akan berhasil atau mengalami kegagalan. Untuk menghafal setiap kode sendiri pasti Anda tidak akan merasa sanggup untuk melakukannya.
Jadi sebelum Anda melakukan aktivitas transfer maka sebaiknya Anda mengecek terlebih dahulu kode bank indonesia terlengkap, bila Anda melakukan transaksi pada mesin atm maka terdapat menu lihat kode bank pada bagian kiri bawah layar ketika Anda hendak memasukkan nomor rekening pada saat akan melakukan transaksi transfer, baik itu sesama ataupun bank berbeda tetapi tetap saja Anda harus memasukkan kode rekening yang sesuai.
Namun walaupun tersedia pada mesin atm ataupun pada mobile banking, namun alangkah lebih efisiennya jika Anda telah terlebih dahulu mengetahui kode-kode bank yang ada di Indonesia. Sehingga ketika Anda membutuhkannya maka Anda tinggal langsung mengisi kolom kode bank tersebut tanpa harus terlebih dahulu melakukan pengecekan terkait kode bank tujuan Anda.
Kode Bank Indonesia Terlengkap
Kode bank sendiri biasanya terdiri dari 3 digit angka, dengan kode yang berbeda Antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu jika Anda merasa untuk penting mengetahui kode bank indonesia terlengkap maka sebaiknya Anda membaca sambil menghafal kode-kode bank berikut ini agar mempermudah transaksi yang akan Anda lakukan menggunakan rekening bank yang Anda miliki.
No. | Nama Bank | Kode |
1 | Kode Bank BCA | 014 |
2 | Kode Bank Mandiri | 008 |
3 | Kode Bank BNI | 009 |
4 | Kode Bank BNI Syariah | 427 |
5 | Kode Bank BRI | 002 |
6 | Kode Bank Syariah Mandiri | 451 |
7 | Kode Bank CIMB Niaga | 022 |
8 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9 | Bank Muamalat | 147 |
10 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
11 | JENIUS | 213 |
12 | Bank BRI Syariah | 422 |
13 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
14 | Permata Bank | 013 |
15 | Bank Danamon | 011 |
16 | Bank BII Maybank | 016 |
17 | Bank Mega | 426 |
18 | Bank Sinarmas | 153 |
19 | Bank Commonwealth | 950 |
20 | Bank OCBC NISP | 028 |
21 | Bank Bukopin | 441 |
22 | Bank BCA Syariah | 536 |
23 | Bank Lippo | 026 |
24 | Citibank | 031 |
25 | Indosat Dompetku | 789 |
26 | Telkomsel Tcash | 911 |
27 | Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
28 | Bank DKI | 111 |
29 | BPD DIY | 112 |
30 | Bank Jateng | 113 |
31 | Bank Jatim | 114 |
32 | BPD Jambi | 115 |
33 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
34 | Bank Sumut | 117 |
35 | Bank Nagari | 118 |
36 | Bank Riau | 119 |
37 | Bank Sumsel Babel | 120 |
38 | Bank Lampung | 121 |
39 | Bank Kalsel | 122 |
40 | Bank Kalimantan Barat | 123 |
41 | Bank Kalimantan Timur dan Utara | 124 |
42 | Bank Kalteng | 125 |
43 | Bank Sulsel dan Barat | 126 |
44 | Bank Sulut Gorontalo | 127 |
45 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
46 | BPD Bali | 129 |
47 | Bank NTT | 130 |
48 | Bank Maluku Malut | 131 |
49 | Bank Papua | 132 |
50 | Bank Bengkulu | 133 |
51 | Bank Sulawesi Tengah | 134 |
52 | Bank Sultra | 135 |
53 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
54 | Bank Panin | 019 |
55 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
56 | Bank UOB Indonesia | 023 |
57 | American Express Bank LTD | 030 |
58 | Citibank N.A | 031 |
59 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
60 | Bank of America, N.A | 033 |
61 | ING Indonesia Bank | 034 |
62 | Link Aja | 911 |
63 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
64 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
65 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
66 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
67 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
68 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
69 | Bank DBS Indonesia | 046 |
70 | Bank Resona Perdania | 047 |
71 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
72 | Standard Chartered Bank | 050 |
73 | Bank ABN Amro | 052 |
74 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
75 | Bank Capital Indonesia | 054 |
76 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
77 | Bank UOB Indonesia | 023 |
78 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
79 | Bank BJB Syariah | 425 |
80 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
81 | Deutsche Bank AG. | 067 |
82 | Bank Woori Indonesia | 068 |
83 | Bank OF China | 069 |
84 | Bank Bumi Arta | 076 |
85 | Bank Ekonomi | 087 |
86 | Bank Antardaerah | 088 |
87 | Bank Haga | 089 |
88 | Bank IFI | 093 |
89 | Bank JTRUST | 095 |
90 | Bank Mayapada | 097 |
91 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
92 | Bank of India Indonesia | 146 |
93 | Bank Mestika Dharma | 151 |
94 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
95 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
96 | Bank Hagakita | 159 |
97 | Bank Ganesha | 161 |
98 | Bank Windu Kentjana | 162 |
99 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
100 | Bank Harmoni International | 166 |
101 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
102 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
103 | Bank Swaguna | 405 |
104 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
105 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
106 | Bank Sri Partha | 466 |
107 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
108 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
109 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
110 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
111 | Bank BRI Agro | 494 |
112 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
113 | Bank Royal Indonesia | 501 |
114 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
115 | Bank Syariah Mega | 506 |
116 | Bank Ina Perdana | 513 |
117 | Bank Harfa | 517 |
118 | Prima Master Bank | 520 |
119 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
120 | Bank Akita | 525 |
121 | Liman International Bank | 526 |
122 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
123 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
124 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
125 | Bank Artos IND | 542 |
126 | Bank Purba Danarta | 547 |
127 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
128 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
129 | Bank Index Selindo | 555 |
130 | Centratama Nasional Bank | 559 |
131 | Bank Victoria International | 566 |
132 | Bank Fama Internasional | 562 |
133 | Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
134 | Bank Harda | 567 |
135 | BPR KS | 688 |
136 | Bank Agris | 945 |
137 | Bank Merincorp | 946 |
138 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
139 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
140 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Kode SWIFT (SWIFT code) adalah kode bank yang mana berfungsi untuk melakukan transfer antar negara. Kode ini berupa kumpulan huruf biasanya terdiri dari 6 huruf.
No | Bank atau Institusi | Kota | Cabang | Swift Code |
1 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | JAKARTA | BKKBIDJA | |
2 | BANK ANZ INDONESIA, P.T. | JAKARTA | ANZBIDJX | |
3 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK, PT | JAKARTA | ARTGIDJA | |
4 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA, PT | JAKARTA | BNPAIDJA | |
5 | BANK CENTRAL ASIA | JAKARTA | CENAIDJA | |
6 | BANK CTBC INDONESIA, PT | BANDUNG | (BANDUNG BRANCH) | CTCBIDJABDG |
7 | BANK CTBC INDONESIA, PT | JAKARTA | CTCBIDJA | |
8 | BANK CTBC INDONESIA, PT | SURABAYA | (SURABAYA BRANCH) | CTCBIDJASBY |
9 | BANK DBS INDONESIA, PT | JAKARTA | DBSBIDJA | |
10 | BANK DBS INDONESIA, PT | JAKARTA | (JAKARTA BRANCH) | DBSBIDJAIBD |
11 | BANK DBS INDONESIA, PT | SURABAYA | (SYRABAYA BRANCH) | DBSBIDJASBY |
12 | BANK DKI, PT. | JAKARTA | BDKIIDJA | |
13 | BANK INDONESIA | JAKARTA | INDOIDJA | |
14 | BANK JATENG | SEMARANG | PDJGIDJA | |
15 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | BANDUNG | (BILLS PROCESSING CENTER BANDUNG) | BMRIIDJA852 |
16 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | BMRIIDJA | |
17 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (BILLS PROCESSING CENTER JAKARTA) | BMRIIDJA107 |
18 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-CUSTODIAL SERVICES) | BMRIIDJACUS |
19 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-EXPORT/IMPORT DEPT) | BMRIIDJAEXM |
20 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-SETTLEMENT DEPT) | BMRIIDJASTL |
21 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | MEDAN | (BILLS PROCESSING CENTER MEDAN) | BMRIIDJA853 |
22 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | SEMARANG | (BILLS PROCESSING CENTER SEMARANG) | BMRIIDJA854 |
23 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | SURABAYA | (BILLS PROCESSING CENTER SURABAYA) | BMRIIDJA851 |
24 | BANK MEGA PT | JAKARTA | MEGAIDJA | |
25 | BANK MESTIKA DHARMA | MEDAN | BMDMIDJA | |
26 | BANK MIZUHO INDONESIA, PT. | JAKARTA | MHCCIDJA | |
27 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | AMBON | (AMBON BRANCH) | BNINIDJAABN |
28 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BALIGE | (BALIGE BRANCH) | BNINIDJABLG |
29 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | (BALIKPAPAN BRANCH) | BNINIDJABPN |
30 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | (PANDANSARI BRANCH) | BNINIDJAPSB |
31 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDA ACEH | (BANDA ACEH BRANCH) | BNINIDJABD |
32 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDAR LAMPUNG | (BANDAR LAMPUNG BRANCH) | BNINIDJABDL |
33 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (AHMAD YANI BRANCH) | BNINIDJAAYI |
34 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (BANDUNG BRANCH) | BNINIDJABDG |
35 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (IKIP BANDUNG BRANCH) | BNINIDJAIKB |
36 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (ITB BRANCH) | BNINIDJAITB |
37 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH) | BNINIDJAJJS |
38 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH) | BNINIDJAJPK |
39 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (UNPAD BR. BDG.) | BNINIDJAUPB |
40 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANGKO | (BANGKO BRANCH) | BNINIDJABKO |
41 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJAR | (BANJAR BRANCH) | BNINIDJABJR |
42 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJARBARU | (BANJARBARU BRANCH) | BNINIDJABBR |
43 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJARMASIN | (BANJARMASIN BRANCH) | BNINIDJABMS |
44 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJARMASIN | (PANGERAN ANTASARI BRANCH) | BNINIDJAPAB |
45 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANYUWANGI | (BANYUWANGI BRANCH) | BNINIDJABWI |
46 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BARABAI | (BARABAI BRANCH) | BNINIDJABBI |
47 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BATAM | (BATAM BRANCH) | BNINIDJABTM |
48 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BATURAJA | (BATURAJA BRANCH) | BNINIDJABTR |
49 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BAU-BAU | (BAU-BAU BRANCH) | BNINIDJABAU |
50 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BEKASI | (BEKASI BRANCH) | BNINIDJABKS |
51 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BELAWAN | (BELAWAN BRANCH) | BNINIDJABLW |
52 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BENGKULU | (BENGKULU BRANCH) | BNINIDJABKL |
53 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BIAK | (BIAK BRANCH) | BNINIDJABIK |
54 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BIMA | (BIMA BRANCH) | BNINIDJABMA |
55 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BIREUN | (BIREUN BRANCH) | BNINIDJABRN |
56 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BITUNG | (BITUNG BRANCH) | BNINIDJABIT |
57 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BLITAR | (BLITAR BRANCH) | BNINIDJABLT |
58 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BOGOR | (BOGOR BRANCH) | BNINIDJABGR |
59 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BOJONEGORO | (BOJONEGORO BRANCH) | BNINIDJABRO |
60 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BONDOWOSO | (BONDOWOSO BRANCH) | BNINIDJABDO |
61 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BUKITTINGGI | (BUKITTINGGI BRANCH) | BNINIDJABTG |
62 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CEPU | (CEPU BRANCH) | BNINIDJACPU |
63 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIAMIS | (CIAMIS BRANCH) | BNINIDJACAM |
64 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIANJUR | (CIANJUR BRANCH) | BNINIDJACJR |
65 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIKAMPEK | (CIKAMPEK BRANCH) | BNINIDJACKP |
66 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CILACAP | (CILACAP BRANCH) | BNINIDJACLP |
67 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CILEGON | (CILEGON BRANCH) | BNINIDJACLG |
68 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIMAHI | (CIMAHI BDG. BRANCH) | BNINIDJACMI |
69 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIREBON | (CIREBON BRANCH) | BNINIDJACRB |
70 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DENPASAR | (DENPASAR BRANCH) | BNINIDJADPS |
71 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DENPASAR | (RENON BRANCH) | BNINIDJARNN |
72 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DEPOK | (MARGONDA BRANCH) | BNINIDJAMGD |
73 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DILI | (DILI-EAST TIM) | BNINIDJADLI |
74 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DUMAI | (DUMAI BRANCH) | BNINIDJADMI |
75 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | ENDE | (ENDE BR. NTT.) | BNINIDJAEND |
76 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GARUT | (GARUT BRANCH) | BNINIDJAGRT |
77 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GORONTALO | (GORONTALO BRANCH) | BNINIDJAGTL |
78 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GRESIK | (GRESIK BRANCH) | BNINIDJAGRK |
79 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GUNUNG SITOLI | (GUNUNG SITOLI BRANCH) | BNINIDJAGST |
80 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | INDRAMAYU | (INDRAMAYU BRANCH) | BNINIDJAIDR |
81 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | BNINIDJA | |
82 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | BNINIDJAHII | |
83 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (BANDARA SUKARNO HATTA BRANCH) | BNINIDJABSH |
84 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (DAAN MOGOT BRANCH) | BNINIDJADMG |
85 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (DUKUH BAWAH LANDMARK BRANCH) | BNINIDJADKB |
86 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (FATMAWATI BRANCH) | BNINIDJAFMI |
87 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (GAMBIR BRANCH) | BNINIDJAGBR |
88 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (GUNUNG SAHARI BRANCH) | BNINIDJAGNS |
89 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (HARMONI BRANCH) | BNINIDJAHMN |
90 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION) | BNINIDJAAPK |
91 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION) | BNINIDJADLN |
92 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (JAKARTA KOTA BRANCH) | BNINIDJAJKT |
93 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (JAKARTA PUSAT BRANCH) | BNINIDJAJPU |
94 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (JALAN RASUNA SAID BRANCH) | BNINIDJAJRS |
95 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (JATINEGARA BRANCH) | BNINIDJAJNG |
96 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (KEBAYORAN BARU BRANCH) | BNINIDJAKBY |
97 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (KRAMAT BRANCH) | BNINIDJAKRM |
98 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (KREKOT BRANCH) | BNINIDJAKRK |
99 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MANGGA DUA BRANCH) | BNINIDJAMDA |
100 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MATRAMAN BRANCH) | BNINIDJAMTR |
101 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH) | BNINIDJAMDT |
102 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MENTENG BRANCH) | BNINIDJAMTG |
103 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MERDEKA SELATAN BRANCH) | BNINIDJAMDS |
104 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MH THAMRIN BRANCH) | BNINIDJAMHT |
105 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR BARU BRANCH) | BNINIDJAPBU |
106 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR KOJA BRANCH) | BNINIDJAPKJ |
107 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR MAYESTIK BRANCH) | BNINIDJAPMK |
108 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR MINGGU BRANCH) | BNINIDJAPSM |
109 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PECENONGAN BRANCH) | BNINIDJAPCG |
110 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PETOJO BRANCH) | BNINIDJAPTJ |
111 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PONDOK INDAH MALL BRANCH) | BNINIDJAPIM |
112 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (RATU PLAZA) | BNINIDJARPZ |
113 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (RAWAMANGUN BRANCH) | BNINIDJARWM |
114 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (ROA MALAKA BRANCH) | BNINIDJARMA |
115 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (SEMANGGI BRANCH) | BNINIDJASGI |
116 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (SENAYAN BRANCH) | BNINIDJASNY |
